Ecco a voi, signori e signore, un tour che ci riporterà agli antichi fasti degli Stati Uniti in un’epoca in cui le strade erano ancora padrone del territorio!
Ripercorriamo quindi la vecchia e mitica ROUTE 66, da Chicago a Santa Monica in California, attraverso 12 bellissime tratte ricche di emozione e paesaggi mozzafiato!
Cosa state aspettando? Salite in sella al vostro destriero volante e via! Partiamo tutti assieme per questa nuova avventura!
Ogni tratta avrà una lunghezza di circa 150 miglia nautiche e si consiglia l’utilizzo di un aeroplano che voli tranquillamente in assetto di crociera a circa 140/180 nodi, come ad esempio il C182, C208, BE58, Money Bravo, PA-24 Comanche, ecc.
Inoltre, sarà sempre disponibile un plog con indicazioni utili alla navigazione che potete seguire facoltativamente.
Per tutti coloro che completeranno le 12 tratte, sarà assegnato un award di merito.
![]()
Le tratte apriranno ogni giovedì alle ore 21:00 dall’1 febbraio 2024 fino a giovedì 28 aprile 2024. La chiusura del tour avverrà giovedì 25 aprile 2024 alle ore 21:00.
TABELLA TRATTE
| NUMERO | SCHEDULA | PARTENZA | ARRIVO | APERTURA | ||
| 1 | IV0467 | KMDW | Chicago Midway | KSPI | Abraham Lincoln | 01/02/24 21:00 |
| 2 | IV0473 | KSPI | Abraham Lincoln | K07 | Rolla Downtown | 08/02/24 21:00 |
| 3 | IV0498 | K07 | Rolla Downtown | MO49 | Five Mile | 15/02/24 21:00 |
| 4 | IV0524 | MO49 | Five Mile | KCQB | Chandler Regl | 22/02/24 21:00 |
| 5 | IV0550 | KCQB | Chandler Regl | 2F1 | Shamrock Muni | 29/02/24 21:00 |
| 6 | IV0598 | 2F1 | Shamrock Muni | KTCC | Tucumcari Muni | 07/03/24 21:00 |
| 7 | IV0632 | KTCC | Tucumcari Muni | KABQ | Albuquerque | 21/03/24 21:00 |
| 8 | IV0634 | KABQ | Albuquerque | P14 | Holbrook Mun | 28/03/24 21:00 |
| 9 | IV0755 | P14 | Holbrook Mun | P23 | Seligman | 04/04/24 21:00 |
| 10 | IV0772 | P23 | Seligman | 0L7 | Jean | 11/04/24 21:00 |
| 11 | IV0822 | 0L7 | Jean | KDAG | Barstow-Daggett | 18/04/24 21:00 |
| 12 | IV0824 | KDAG | Barstow-Daggett | KSMO | Santa Monica | 02/05/24 21:00 |
