Si parte da Palma di Maiorca e dopo alcune tratte in Spagna ci avventuriamo nell’Arcipelago delle Tenerife, posto ad Ovest della costa Occidentale del Continente Africano.
APERTURA PRIMA TRATTA SABATO 17 SETTEMBRE 2016 ORE 21:00 e le successive verranno sbloccate di volta in volta nei giorni indicati qua sotto:
| LEG | OPENING DATE |
| IV2221 | 17 Settembre ore 21:00 |
| IV2222 | 20 Settembre ore 21:00 |
| IV2223 | 23 Settembre ore 21:00 |
| IV2224 | 24 Settembre ore 21:00 |
| IV2225 | 25 Settembre ore 21:00 |
| IV2226 | 30 Settembre ore 21:00 |
| IV2227 | 1 Ottobre ore 21:00 |
| IV2228 | 2 Ottobre ore 21:00 |
| IV2229 | 7 Ottobre ore 21:00 |
| IV2230 | 8 Ottobre ore 21:00 |
| IV2231 | 9 Ottobre ore 21:00 |
| IV2232 | 14 Ottobre ore 21:00 |
| IV2233 | 15 Ottobre ore 21:00 |
| IV2234 | 16 Ottobre ore 21:00 |
| IV2235 | 21 Ottobre ore 21:00 |
| IV2236 | 22 Ottobre ore 21:00 |
| IV2237 | 23 Ottobre ore 21:00 |
| IV2238 | 28 Ottobre ore 21:00 |
| IV2239 | 29 Ottobre ore 21:00 |
| IV2240 | 30 Ottobre ore 21:00 |
CHIUSURA MERCOLEDI 2 NOVEMBRE ORE 22:00
– Il tour si può svolgere a discrezione IFR/VFR in relazione al rank di appartenenza.
– Ai piloti iscritti al PROJECT IV, che completerrano il tour, verrà assegnato un bonus di 100 punti personali e 220 al generale.
– Per chi completa il tour è previsto un award di merito
PER ISCRIVERSI (dopo l’apertura) clicca qui
